產(chǎn)品展示
食品級二氧化鈦(鈦白粉)
高純食品級鈦白粉(%99.5)
作者: 發(fā)布時間:2020-04-03
檢測報告
產(chǎn) 品名稱 | 高純二氧化鈦 | ||||
---|---|---|---|---|---|
送 檢日期 | 2010/12/23 | ||||
化學(xué)物資 | 二氧化鈦(TiO2)/銳鈦型 | ||||
級別: | 高純度特殊鈦型顏料。 | ||||
類別: | ISO 9001:2008 | ||||
顏料索引NO.: | 白色顏料8 | ||||
CAS NO. | 13463-67-7 | ||||
EINECS NO. | 236-675-5 | 供貨狀態(tài): | 粉 末 | ||
包裝: | 25kg紙袋,小包裝500g-1000g,20kg桶包裝或商定 | ||||
貯藏 | 原包裝貯于干燥帶頂?shù)膫}庫,最高可疊放2層托盤 | ||||
推薦應(yīng)用范圍: | 食品和醫(yī)藥工業(yè);化妝品;化學(xué)分析純、試劑級;電子工業(yè)等 | ||||
技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 檢測結(jié)果 | 檢 測 方 法 | |||
二氧化鈦含量(以干基計% | 99.5 | GB1706-2006 | |||
105℃時的揮發(fā)物(%) | 0.22 | ISO 787/2-1978 | |||
水溶鹽(%) | 0.21 | ISO 787/8-2000 | |||
酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | 0.23 | SPTM:LM/TB.14 | |||
800℃燃燒失量 % | 0.16 | SPTM:LM/TB.13 | |||
白度% | 97 | SPTM:LM/TB.12.2 | |||
重金屬 mg/kg | ≤20 | SPTM:LM/TB.24 | |||
鉛Pb mg/kg | 10 | SPTM:LM/TB.19 | |||
砷As mg/kg | 1 | SPTM:LM/TB.19 | |||
汞Hg mg/kg | 未測出 | SPTM:LM/TB.21 | |||
K元素 ppm | 870 | / | |||
Na元素 ppm | 22 | / |
- 上一篇:食品級鈦白粉
- 下一篇:食品級添加劑二氧化鈦
新聞資訊
-
2020-11-09
鈦白粉持續(xù)高溫,食品級二氧化鈦
-
2020-10-29
食品級氫氧化鈣和二氧化碳發(fā)生反
-
2020-07-30
2020年食品級氫氧化鈣第三方檢驗
-
2020-04-23
2020年食品添加劑之食品級白色素
-
2020-04-21
2020年滬申食品級二氧化鈦最新報
-
2020-04-02
食品級氫氧化鈣環(huán)保功能:
-
2020-04-02
江滬高純二氧化鈦的制備與研究:
-
2020-04-02
濕法食品級氫氧化鈣的用途,生產(chǎn)