產(chǎn)品展示
白色素(二氧化鈦)
漿料型食用白色素
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-04-03
漿料型食用白色素是我公司經(jīng)過多年的研究開發(fā)出來的高科技產(chǎn)品,主要成分為食品添加劑二氧化鈦,配以不同的食用助劑加工而成。
產(chǎn)品在不斷的更新,現(xiàn)在的產(chǎn)品是第四代和第五代了。
漿料型食用白色素系列產(chǎn)品,分為A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型和H型。其中C型為定型產(chǎn)品,其它為不同用戶要求添加不同食品助劑加工而成!
該系列產(chǎn)品粒度細(xì)而均勻,分散性好,見水即形成乳濁狀,不沉淀,收藏一年不分層、不變質(zhì)。
E型主要提供出口日本和越南,用于魚丸加工,不僅白度亮、口感好、不變味。
其余幾種型號(hào)也都對(duì)應(yīng)于不同用戶要求,如新的客戶有新的要求,我公司技術(shù)人員可以設(shè)計(jì)加工出符合新要求的新型號(hào)。
漿料型食用白色素參考用量及使用范圍
使用范圍 | 最大使用量 | 備注 |
---|---|---|
1、涼果類 | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括類巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、拋光糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
5、膠基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
7、裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾),頂飾(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黃醬、沙拉醬 | 5.0g/kg | |
9、固體飲料類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
10、果凍 | 5.0g/kg | 如用于果凍粉,按沖劑倍數(shù)增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(飲料混濁劑) | 10g/L | |
14、果醬 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(僅限脫水馬鈴薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(僅限磨芋凝膠食品) | 2.5g/kg | |
17、調(diào)味糖漿 | 5.g/kg |
漿料型白色素食品添加劑目錄
序號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
---|---|---|---|
1 | A型 | 這型的缺點(diǎn)是有水,放久了水和物分層 | |
2 | B型 | 很稠,分散性好,使用時(shí)要用純凈水稀釋,使其達(dá)到需要的流動(dòng)性 | |
3 | C型 | 這是常規(guī)型產(chǎn)品,流動(dòng)性好,分散性好。 | |
4 | D型 | 這型號(hào)比C型含鈦量略低,分散好,沉降慢。 | |
5 | E型 | 這型號(hào)分散劑少(是按日本人意見),做魚丸不變味,含鈦量50%,同樣適合越南人拿來的樣。 | |
6 | F型 | 這型號(hào)的做法是按進(jìn)口樣品做的,缺點(diǎn)是易沉降,鈦含量60%,流動(dòng)性好,成本高 | |
7 | G型 | 這型號(hào)是進(jìn)口樣品做改進(jìn)的,原樣品易沉降,改進(jìn)后不沉降,鈦含量60%,流動(dòng)性好,成本與F型同等。 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:水溶性二氧化鈦(白色素)
新聞資訊
-
2020-11-09
鈦白粉持續(xù)高溫,食品級(jí)二氧化鈦
-
2020-10-29
食品級(jí)氫氧化鈣和二氧化碳發(fā)生反
-
2020-07-30
2020年食品級(jí)氫氧化鈣第三方檢驗(yàn)
-
2020-04-23
2020年食品添加劑之食品級(jí)白色素
-
2020-04-21
2020年滬申食品級(jí)二氧化鈦?zhàn)钚聢?bào)
-
2020-04-02
食品級(jí)氫氧化鈣環(huán)保功能:
-
2020-04-02
江滬高純二氧化鈦的制備與研究:
-
2020-04-02
濕法食品級(jí)氫氧化鈣的用途,生產(chǎn)