產(chǎn)品展示
白色素(二氧化鈦)
高分散白色素
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-04-03
化學(xué)物資:二氧化鈦(TiO2)/銳鈦型類(lèi)別:ISO9001:2000
級(jí)別:特殊鈦型顏料。顏料索引NO:白色顏料8
基本特點(diǎn):通過(guò)中國(guó)藥典(2005版)和食品添加劑的規(guī)范。Q/IBEY4-2006
CASNO.13463-67-7
EINECSNO.236-675-5供貨狀態(tài):粉末
包裝:20kg紙袋,小包裝500g-1000g,20kg桶包裝或商定
貯藏:原包裝貯于干燥帶頂?shù)膫}(cāng)庫(kù),最高可疊放2層托盤(pán)
推薦應(yīng)用范圍:食品和醫(yī)藥工業(yè);化妝品;牙膏;醫(yī)用膠布等
序號(hào) | 技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 指標(biāo) | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|---|
01 | 二氧化鈦含量(%) | 96 | GB1706-2006 |
02 | 105℃時(shí)的揮發(fā)物(%) | Max.1.5 | ISO787/2-1978 |
03 | 水溶鹽(%) | Max.1.5 | ISO787/8-2000 |
04 | 酸溶鹽(熱濾0.5MHCI)% | Max.1.0 | SPTM:LM/TB.14 |
05 | 800℃燃燒失量% | Max.2.0 | SPTM:LM/TB.13 |
06 | 白度% | Min.96.0 | SPTM:LM/TB.12.2 |
07 | 三氧化二鋁AI2O3% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
08 | 二氧化硅SiO2% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
09 | 砷Asmg/kg(USP法) | Max.8 | SPTM:LM/TB.23 |
10 | 酸溶銻Sbmg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 |
11 | 酸溶鋇Bamg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
12 | 重金屬mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
13 | 鋅Znmg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
14 | 銻Sbmg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
15 | 鉻Crmg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
16 | 鉛Pbmg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
17 | 砷Asmg/kg | Max.8 | SPTM:LM/TB.19 |
18 | 汞Hgmg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
19 | 鎘Cdmg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
20 | 鐵Femg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
高分散白色素參考用量及使用范圍
使用范圍 | 最大使用量 | 備注 |
---|---|---|
1、涼果類(lèi) | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括類(lèi)巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、拋光糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
5、膠基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
7、裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾),頂飾(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黃醬、沙拉醬 | 5.0g/kg | |
9、固體飲料類(lèi) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
10、果凍 | 5.0g/kg | 如用于果凍粉,按沖劑倍數(shù)增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(飲料混濁劑) | 10g/L | |
14、果醬 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(僅限脫水馬鈴薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(僅限磨芋凝膠食品) | 2.5g/kg | |
17、調(diào)味糖漿 | 5.g/kg |
我公司還有以下規(guī)格的白色素:面粉級(jí)白色素、飲料專(zhuān)用白色素、食品級(jí)鈦白粉、食品添加劑白色素、食品增白劑白色素、液體白色素,、食用白色素、食品級(jí)二氧化鈦、高分散二氧化鈦、魔芋食品專(zhuān)用白色素、蘑菇增白劑白色素、糖果專(zhuān)用白色素、乳制品專(zhuān)用白色素、食品級(jí)白色素、高分散白色素:白色素(A)
- 上一篇:水溶性二氧化鈦(白色素)
- 下一篇:食品級(jí)液體白色素
新聞資訊
-
2020-11-09
鈦白粉持續(xù)高溫,食品級(jí)二氧化鈦
-
2020-10-29
食品級(jí)氫氧化鈣和二氧化碳發(fā)生反
-
2020-07-30
2020年食品級(jí)氫氧化鈣第三方檢驗(yàn)
-
2020-04-23
2020年食品添加劑之食品級(jí)白色素
-
2020-04-21
2020年滬申食品級(jí)二氧化鈦?zhàn)钚聢?bào)
-
2020-04-02
食品級(jí)氫氧化鈣環(huán)保功能:
-
2020-04-02
江滬高純二氧化鈦的制備與研究:
-
2020-04-02
濕法食品級(jí)氫氧化鈣的用途,生產(chǎn)